ImmoNr | 210313K |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 04828 |
Ort | Bennewitz / Schmölen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 127 m² |
Nutzfläche | 73 m² |
Grundstücksgröße | 2.091 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 490.000 € |
Außen-Provision | Die Maklercourtage beträgt 3 % zzgl. 19% MwSt. des Kaufpreises und ist vom Erwerber zu tragen. |
ImmoNr | 210313K | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 04828 |
Ort | Bennewitz / Schmölen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 127 m² | Nutzfläche | 73 m² |
Grundstücksgröße | 2.091 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Glasfaser | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 490.000 € | Außen-Provision | Die Maklercourtage beträgt 3 % zzgl. 19% MwSt. des Kaufpreises und ist vom Erwerber zu tragen. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2031
Endenergieverbrauch: 63.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@sattlerimmo.de
Tel.: 034292 / 73375
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Brandis