ImmoNr | 201218K |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 04808 |
Ort | Thallwitz / Nischwitz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² |
Nutzfläche | 267 m² |
Grundstücksgröße | 1.923 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € |
Außen-Provision | Die Maklercourtage beträgt 3 % zzgl. 19 % gesetzl. MwSt. und ist vom Erwerber zu tragen. |
ImmoNr | 201218K | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 04808 |
Ort | Thallwitz / Nischwitz | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 180 m² | Nutzfläche | 267 m² |
Grundstücksgröße | 1.923 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas, Alternativ | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € | Außen-Provision | Die Maklercourtage beträgt 3 % zzgl. 19 % gesetzl. MwSt. und ist vom Erwerber zu tragen. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.12.2030
Endenergiebedarf: 142.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@sattlerimmo.de
Tel.: 034292 / 73375
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Brandis